cmd窗口输入 powercfg /batteryreport /output "D:\battery_report.html
以下是根据 Windows powercfg /batteryreport
生成的电池报告,将报告中常见的参数(英文)翻译为中文含义,并提供详细说明的表格。
电池报告参数详解表
第一部分:报告概览与系统信息
英文参数 | 中文含义 | 详细说明 |
---|---|---|
COMPUTER NAME | 计算机名称 | 您的 Windows 设备的名称。 |
SYSTEM PRODUCT NAME | 系统产品名称 | 电脑制造商提供的设备型号或主板型号。 |
BIOS | BIOS 版本 | 电脑主板上的基本输入输出系统固件的版本号和发布日期。 |
OS BUILD | 操作系统版本 | 当前安装的 Windows 操作系统的详细内部版本号。 |
PLATFORM ROLE | 平台角色 | 标识设备类型,常见值:Mobile (移动/笔记本), Desktop (台式机), Slate (平板)。这决定了系统是否期望有电池。 |
CONNECTED STANDBY | 连接待机支持 | 指示设备是否支持 Modern Standby (现代待机/连接待机) 这种低功耗、联网的待机模式。值通常是 Supported (支持) 或 Not supported (不支持)。 |
REPORT TIME | 报告生成时间 | 此电池报告文件被创建的具体日期和时间。 |
第二部分:已安装电池信息 (Installed batteries)
英文参数 | 中文含义 | 详细说明 |
---|---|---|
NAME | 电池名称 | 电池在系统中的标识名称,通常是制造商型号。 |
MANUFACTURER | 制造商 | 电池的实际生产厂商。 |
SERIAL NUMBER | 序列号 | 该电池的唯一序列号。 |
CHEMISTRY | 化学成分 | 电池使用的技术类型,最常见的是 Li-ion (锂离子电池)。 |
DESIGN CAPACITY | 设计容量 | 核心参数。 电池在全新出厂时理论上能够存储的总电量,单位通常是毫瓦时 (mWh)。这是衡量电池老化程度的基础。 |
FULL CHARGE CAPACITY | 完全充电容量 | 核心参数。 电池在当前状态下,完全充满电后实际能够存储的总电量,单位通常是毫瓦时 (mWh)。随着电池使用和老化,此值会逐渐低于设计容量。 |
CYCLE COUNT | 循环计数 | 核心参数。 电池经历过的完整充放电循环的次数。一个循环通常指从 100% 放电到 0%,或者累计放电量达到设计容量的 100%(不一定是一次性完成)。循环次数是电池寿命的重要指标。 |
第三部分:使用情况与历史 (Usage & History)
英文参数 (Recent/Battery Usage) | 中文含义 | 详细说明 |
---|---|---|
START TIME | 开始时间 | 特定电源状态或电池使用事件开始的时间点。 |
STATE | 状态 | 系统的主要电源状态:Active (活动/正在使用), Suspended (挂起/睡眠/休眠), Charging (正在充电)。在“电池使用”部分,状态指电源来源(AC 或Battery )与活动状态(Active )的组合。 |
SOURCE | 电源来源 | 设备当前使用的电源:AC (交流电/电源适配器), Battery (电池)。 |
DURATION | 持续时间 | 特定状态或电池使用事件持续了多长时间 (时:分:秒)。 |
ENERGY DRAINED | 消耗的能量 | 在特定的电池放电事件中,电池释放了多少电量,单位是毫瓦时 (mWh)。 |
CAPACITY REMAINING | 剩余容量 | 在特定时间点,电池剩余的电量。可能显示为百分比 (%) 或具体的毫瓦时 (mWh) 数值。 |
CAPACITY REMAINING (START/END) | 剩余容量 (开始/结束) | 在特定事件(如一段活动时间)开始和结束时,电池剩余的电量 (mWh)。 |
CONSUMED | 消耗容量 | 在整个报告统计周期内,电池总共释放的电量总和 (mWh)。 |
CHARGED | 充电容量 | 在整个报告统计周期内,电池总共充入的电量总和 (mWh)。 |
英文参数 (Usage History) | 中文含义 | 详细说明 |
---|---|---|
PERIOD | 时间段 | 统计使用时长的时间范围,通常是按周划分。 |
BATTERY DURATION: ACTIVE | 电池使用时长:活动 | 在指定时间段内,系统使用电池供电并处于活动状态的总时间 (时:分:秒)。 |
BATTERY DURATION: CONNECTED STANDBY | 电池使用时长:连接待机 | 在指定时间段内,系统使用电池供电并处于连接待机状态的总时间 (时:分:秒)。 |
AC DURATION: ACTIVE | 交流电使用时长:活动 | 在指定时间段内,系统使用交流电 (AC) 并处于活动状态的总时间 (时:分:秒)。 |
AC DURATION: CONNECTED STANDBY | 交流电使用时长:连接待机 | 在指定时间段内,系统使用交流电 (AC) 并处于连接待机状态的总时间 (时:分:秒)。 |
第四部分:电池容量与健康度 (Capacity & Health)
英文参数 (Battery Capacity History) | 中文含义 | 详细说明 |
---|---|---|
PERIOD | 时间段 | 记录电池容量数据的时间点或时间段。 |
FULL CHARGE CAPACITY | 完全充电容量 | 核心趋势参数。 在该日期记录的电池实际最大容量 (mWh)。这是观察电池容量随时间衰减的最重要数据。 |
DESIGN CAPACITY | 设计容量 | 电池出厂时的理论最大容量 (mWh),通常是一个固定值。用于和当前完全充电容量比较。 |
(估算) BATTERY HEALTH | (估算) 电池健康度 | 核心总结参数。 这是一个计算值 (非直接报告项),等于 (当前完全充电容量 / 设计容量) * 100% 。它直观地反映了电池当前最大容量相对于全新状态的损耗程度 (例如,80% 表示只剩80%的新电池容量)。健康度是判断电池是否需要更换的关键指标。 |
第五部分:电池续航估算 (Battery Life Estimates)
英文参数 | 中文含义 | 详细说明 |
---|---|---|
PERIOD | 时间段 | 进行电池续航估算所依据的数据统计时间段。 |
AT FULL CHARGE: ACTIVE | 满电时:活动续航 | 基于当前电池实际容量 (完全充电容量) 和该时间段内观察到的耗电速率,估算系统在仅使用电池供电并处于活动状态时能持续运行的时间 (时:分)。此值会随使用习惯变化。 |
AT FULL CHARGE: CONNECTED STANDBY | 满电时:连接待机续航 | 基于当前电池实际容量和该时间段内观察到的耗电速率,估算系统在仅使用电池供电并处于连接待机状态时能持续运行的时间 (时:分)。 |
AT DESIGN CAPACITY: ACTIVE | 设计容量时:活动续航 | 基于电池出厂设计容量(假设电池是全新的)和该时间段内观察到的耗电速率,估算系统在仅使用电池供电并处于活动状态时的理论续航时间 (时:分)。代表电池全新状态下的潜力。 |
AT DESIGN CAPACITY: CONNECTED STANDBY | 设计容量时:连接待机续航 | 基于电池出厂设计容量和该时间段内观察到的耗电速率,估算系统在仅使用电池供电并处于连接待机状态时的理论续航时间 (时:分)。 |
SINCE OS INSTALL | 自系统安装以来 | 基于整个操作系统使用历史中观察到的所有耗电数据,估算出的当前电池续航能力 (时:分)。通常显示在报告最后,是一个综合性的长期估算值。 |
默认评论
Halo系统提供的评论